| Boxen, die das /gruene-Netz führenCL-HH analog: +49 40 250.08.90Box digital: +49 40 251.78.166 (X.75)Support: +49 40 250.03.00 | 
Stand: 26.12.1997
| VWahl | Tel-Nr. | Netzname | Standort | SD | Brett | 
| 
 | |||||
| 0621 | 1564465 | LINK-MA.cl.sub.de | Mannheim | A | C | 
| 0711 | 612857 | LINK-S.cl.sub.de | Stuttgart | V3 | C | 
| 0761 | 273994 | 3LANDBOX.bawue.cl.sub.de | Freiburg | P2 | ACG | 
| 0761 | 273424 | 3LANDBOX.bawue.cl.sub.de | Freiburg | I4 | ACG | 
| 07627 | 8218 | EUROLINK.ccnet.sub.de | Steinen | P2 | C | 
| 07627 | 970051 | EUROLINK.ccnet.sub.de | Steinen | I1 | C | 
| 07955 | 7661 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | I4 | C | 
| 
 | |||||
| 08104 | 2101 | AMAZONAS.comlink.apc.org | Sauerlach | V2 | AC | 
| 08452 | 730009 | LINK-IN.cl.sub.de | Ingolstadt | V3 | |
| 08642 | 895003 | HIGHVOLT.gun.de | Übersee | V3 | |
| 08642 | 899952 | HIGHVOLT.gun.de | Übersee | I2 | |
| 089 | 16783103 | LINK-M.de | München | I1 | ACG | 
| 089 | 1689680 | LINK-M.de | München | P2 | ACG | 
| 0911 | 452777 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | A | AC | 
| 0911 | 9945692 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | I1 | AC | 
| 0941 | 7816080 | LINK-R.zer.de | Regensburg | P2 | C | 
| 0941 | 7816080 | LINK-R.zer.de | Regensburg | I2 | C | 
| 09421 | 40602 | LINK-SR.zer.de | Straubing | A | C | 
| 09431 | 43853 | LINK-SAD.cl.sub.de | Schwandorf | Z2 | C | 
| 09503 | 5372 | LINK-BA.cl.sub.de | Bamberg | A | C | 
| 09604 | 3676 | LINK-AM.cl.sub.de | Amberg | Z1 | C | 
| 09604 | 91212 | LINK-AM.cl.sub.de | Amberg | I1 | C | 
| 0961 | 37985 | LINK-WEN.cl.sub.de | Weiden | Z1 | C | 
| 
 | |||||
| 030 | 6947062 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | Z1 | ACG | 
| 030 | 75702127 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | I1 | ACG | 
| 030 | 75489053 | TMB.in-berlin.de | Berlin | V3 | C | 
| 030 | 75489052 | TMB.in-berlin.de | Berlin | I4 | C | 
| 030 | 4479292 | VLBERLIN.cl.sub.de | Berlin | ACG | |
| 
 | |||||
| 0471 | 9812025 | FISHTOWN.han.de | Bremerhaven | V3 | C | 
| 0471 | 9812024 | FISHTOWN.han.de | Bremerhaven | I4 | C | 
| 
 | |||||
| 040 | 22741191 | WF-HH.shnet.org | Hamburg | I3 | |
| 040 | 22741192 | WF-HH.shnet.org | Hamburg | Z2 | |
| 040 | 2500890 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | V3 | ACG | 
| 040 | 25191061 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | I1 | ACG | 
| 040 | 2800074 | DAME.shnet.org | Hamburg | Z2 | |
| 040 | 28050032 | DAME.shnet.org | Hamburg | I1 | |
| 040 | 56008161 | HDS.shnet.org | Hamburg | V3 | C | 
| 040 | 56008163 | HDS.shnet.org | Hamburg | I3 | C | 
| 040 | 6912078 | BINGO.comlink.de | Hamburg | Z1 | AC | 
| 040 | 7609202 | PEOPLE-X.people.sub.org | Hamburg | Z2 | C | 
| 040 | 7688757 | ARDA.shnet.org | Hamburg | Z2 | |
| 
 | |||||
| 05606 | 55022 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | I1 | ACG | 
| 05606 | 5715 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | V3 | ACG | 
| 0561 | 23539 | ASCO.nev.sub.de | Kassel | Z2 | AC | 
| 0561 | 9223942 | ASCO.nev.sub.de | Kassel | I1 | AC | 
| 0561 | 711111 | HEAVEN.ccnet.sub.de | Kassel | A | C | 
| 06403 | 69203 | APG.lahn.de | Linden | Z2 | C | 
| 06403 | 960430 | APG.lahn.de | Linden | I2 | C | 
| 069 | 7895062 | LINK-F.rhein.main.de | Frankfurt/M. | P2 | C | 
| 
 | |||||
| 03834 | 894921 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | Z1 | ACG | 
| 03834 | 894922 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | I4 | ACG | 
| 
 | |||||
| 04204 | 5031 | DIBIS.north.de | Thedinghausen | H1 | C | 
| 04755 | 911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | I4 | C | 
| 04941 | 62243 | AIDA.comlink.de | Aurich | V3 | ACG | 
| 04941 | 959856 | AIDA.comlink.de | Aurich | I4 | ACG | 
| 0511 | 1652211 | OLN.comlink.apc.org | Hannover | A | ACG | 
| 0511 | 9100008 | OLN.comlink.apc.org | Hannover | I1 | ACG | 
| 0511 | 4582105 | LINK-H.han.de | Hannover | Z1 | C | 
| 
 | |||||
| 0201 | 8965107 | BARRENS.de | Essen | I4 | C | 
| 0201 | 269277 | BARRENS.de | Essen | I1 | C | 
| 0201 | 570096 | WMB.de | Essen | I4 | |
| 0202 | 473086 | TTB.aworld.de | Wuppertal | P1 | C | 
| 0202 | 2471032 | TTB.aworld.de | Wuppertal | I1 | C | 
| 0203 | 77916 | BABYLON.lng.zodiac.de | Duisburg | V3 | C | 
| 0208 | 382330 | WIREPOOL.gun.de | Oberhausen | H1 | C | 
| 0211 | 9345453 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | V3 | ACG | 
| 0211 | 9053863 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | I1 | ACG | 
| 0211 | 7949534 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | I1 | C | 
| 0211 | 7949538 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | V3 | C | 
| 02133 | 470664 | NATURE.gun.de | Dormagen | A | C | 
| 02133 | 210176 | NATURE.gun.de | Dormagen | I1 | 
 | 
| 02161 | 32078 | NATURE.gun.de | Mönchengladbach | A | C | 
| 02161 | 931051 | NATURE.gun.de | Mönchengladbach | I1 | C | 
| 0214 | 8707030 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | V3 | ACG | 
| 0214 | 8707031 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | I1 | ACG | 
| 02151 | 608911 | GRAFFITI.gun.de | Krefeld | V3 | |
| 02151 | 618429 | GRAFFITI.gun.de | Krefeld | I4 | |
| 02154 | 945414 | NEWSWIRE.de | Willich | V3 | AC | 
| 02154 | 945464 | NEWSWIRE.de | Willich | I3 | AC | 
| 02159 | 81961 | NAD-MEER.gun.de | Meerbusch | A | ACG | 
| 02159 | 961915 | NAD-MEER.gun.de | Meerbusch | I1 | ACG | 
| 02166 | 420102 | ROYAL.gun.de | Mönchengladbach | A | |
| 02173 | 910775 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | V4 | C | 
| 02173 | 910765 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | I4 | C | 
| 02204 | 962003 | LINK-GL.dinoco.de | Bergisch Gladb. | I1 | C | 
| 02204 | 65834 | LINK-GL.dinoco.de | Bergisch Gladb. | Z2 | C | 
| 0221 | 558336 | LINK-K.gun.de | Köln | B | AC | 
| 0228 | 239805 | GRUEN-BV.comlink.apc.org | Bonn | Z2 | ACG | 
| 0231 | 7285627 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | V3 | AC | 
| 0231 | 9852007 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | I3 | AC | 
| 0231 | 7282225 | DOO.donut.de | Dortmund | H1 | C | 
| 0231 | a.Anfr. | DOO.donut.de | Dortmund | I1 | C | 
| 0231 | 125272 | ANARCH.free.de | Dortmund | V3 | C | 
| 0231 | 9128994 | ANARCH.free.de | Dortmund | I1 | C | 
| 02323 | 18217 | FIRE-W.m-c-c.de | Herne | I4 | C | 
| 02361 | 494307 | ANGELONE.line.org | Recklinghausen | V3 | |
| 02361 | 494306 | ANGELONE.line.org | Recklinghausen | I4 | |
| 02363 | 32477 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen | V3 | |
| 02363 | 32458 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen | I1 | |
| 02533 | 97052 | NATUR-MS.westfalen.de | Havixbeck | V3 | AC | 
| 02533 | 97053 | NATUR-MS.westfalen.de | Havixbeck | I4 | AC | 
| 02841 | 395343 | FLASH.gun.de | Moers | Z2 | C | 
| 02841 | 395288 | FLASH.gun.de | Moers | I3 | C | 
| 0291 | 290098 | AROSE.free.de | Meschede | V3 | C | 
| 0291 | 2900911 | AROSE.free.de | Meschede | I3 | C | 
| 02925 | 3790 | ACCESS.owl.de | Warstein | Z2 | CG | 
| 02925 | 81002 | ACCESS.owl.de | Warstein | I1 | CG | 
| 02962 | 3012 | RUHRCHAT.knipp.de | Waltrop | V3 | |
| 0521 | 68000 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | Z2 | AC | 
| 0521 | 9680869 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | I3 | AC | 
| 
 | |||||
| 02685 | 989025 | LINK-AK.cl.sub.de | Seifen/WW | A | AC | 
| 02685 | 989026 | LINK-AK.cl.sub.de | Seifen/WW | I1 | AC | 
| 06131 | 958259 | LINK-MZ.rhein-main.de | Mainz | Z2 | ACG | 
| 06131 | 959030 | LINK-MZ.rhein-main.de | Mainz | I1 | ACG | 
| 
 | |||||
| 0341 | 4224555 | LINK-L.cl.sub.de | Leipzig | P2 | ACG | 
| 0341 | 4229785 | LINK-L.cl.sub.de | Leipzig | I1 | ACG | 
| 0351 | 4725676 | LINK-DD.cl.sub.de | Dresden | I4 | C | 
| 0371 | 302083 | LINK-C.cl.sub.de | Chemnitz | A | C | 
| 
 | |||||
| 0345 | 28133 | MP-HALLE | Halle | A | CG | 
| 
 | |||||
| 04825 | 1751 | CL-DITHM.comlink.de | Burg/Dithm. | I4 | CG | 
GRYPS.comlink.apc.org
C: /CL - Computernetzwerk Linksysteme 
A: /APC - Association
for Progressive Communication
G: /GRUENE_A - GRÜNE
Oesterreich
A: 300-14.400 bps (V32bis) 
B: 300-9.600 bps (V32) 
H1:
300-14.400 bps & HST 
H2: 300-14.400 bps & HST 16800 bps
I1: ISDN X.75 
I2: ISDN V.110 
I3: ISDN X.75 / V.110 
I4:
ISDN X.75 / V.110 & Analog V.34 
P1: 300-9.600 bps & PEP
P2: 300-14.400 bps & Turbo PEP 
V1: V-Terbo 
V2: V.FAST
V3: 300-28.800 (V.34) 
V4: 300-33.600 (V.42) 
Z1:
300-14.400 bps & Zyxel 16.800 bps 
Z2: 300-14.400 bps &
Zyxel 16.800/19.200 bps 
Landesserver: in Klammer hinter Ländername
Die vorstehende Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.



 
	
	Dieses Dokument wurde von Rainer Darkow erstellt. Die unveränderte Verbreitung dieses Dokumentes ist erlaubt; die Verwertung in elektronischer oder stofflicher Form sowie in Aufführung und Darbietung behält sich der Autor ausschließlich vor. Das Publikationsrecht des Freien Telekommunikations-Zentrums Hamburg e.V. bleibt unberührt. Jede Spiegelung, Kopie oder ähnliche Form der Nutzung bedarf einer Genehmigung durch den Verantwortlichen oder die Verantwortliche dieses Servers. Schreiben Sie an: Freies Telekommunikations-Zentrum Hamburg e.V., Klaus-Groth-Straße 84, D - 20535 Hamburg, Germany / Allemagne
Letzte Aktualisierung: 09.04.1998