| Liste der am CL teilnehmenden SystemeEines ist auch in Ihrer NäheStand: 14.09.1998 
 | 
| Telefonnummer | Netzname | Standort | ZJ NEU | Bret | M | P | Server | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +385-1-271927 | ZAMIR-ZG.ztn.apc.org | Zagreb(HR) | Z | ACIZ | Z2 | 5 | BIONIC | 
| +41-61-3215643 | links.ch | CH-Basel | NU | ACI | V4 | U | CL-HH | 
| +41-61-3832004 | links.ch | CH-Basel | NU | ACI | I1 | U | CL-HH | 
| +43-1-4070282 | FEM-WIEN.cl.sub.de | Wien(A) | Z | ACZ | Z4 | 5 | LINK-N | 
| +43-732-797784 | DEMUT.at | Linz(A) | Z | ACZ | P1 | 5 | SIGNALE | 
| +49-201-256299 | DATATRAP.rhein-ruhr.de | Essen | Z | CIZ | A | N | NEWSWIRE | 
| +49-201-260207 | DATATRAP.rhein-ruhr.de | Essen | Z | CIZ | A | N | Port2 | 
| +49-201-8965052 | DATATRAP.rhein-ruhr.de | Essen | Z | CIZ | I1 | N | Port3 | 
| +49-201-354817 | EHB.aworld.de | Essen | 
 | C | A | S | UHU | 
| +49-201-679370 | WIREPOOL.free.de | Essen | ZJU | ACIZ | V3 | R | NADESHDA | 
| +49-201-8675018 | WIREPOOL.free.de | Essen | ZJU | ACIZ | I1 | R | Port2 | 
| +49-202-2471032 | TTB.aworld.de | Wuppertal | ZE | CZ | I1 | 5 | AME | 
| +49-202-477638 | TTB.aworld.de | Wuppertal | ZE | CZ | H2 | 5 | Port2 | 
| +49-203-374636 | FACT.rhein-ruhr.de | Duisburg | Z | CZ | A | 5 | BIONIC | 
| +49-203-9369332 | FACT.rhein-ruhr.de | Duisburg | Z | CZ | A | 5 | Port2 | 
| +49-203-9369322 | FACT.rhein-ruhr.de | Duisburg | Z | CZ | I? | 5 | Port3 | 
| +49-203-871666 | IUS.gun.de | Duisburg | Z | CIZ | Z1 | 5 | BIONIC | 
| +49-203-871660 | IUS.gun.de | Duisburg | Z | CIZ | I3 | 5 | TTB | 
| +49-208-26959 | W-SPECHT.rhein-ruhr.de | Oberhausen | Z | CZ | V3 | P | NADESHDA | 
| +49-208-202680 | W-SPECHT.rhein-ruhr.de | Oberhausen | Z | CZ | V3 | P | Port2 | 
| +49-209-140775 | DISORDER.ruhr.de | Gelsenkirc | U | CIZ | V4 | S | WIREPOOL | 
| +49-209-140776 | DISORDER.ruhr.de | Gelsenkirc | U | CIZ | I1 | S | Port2 | 
| +49-209-988101 | willy-s.domino.de | Gelsenkirc | Z | CIZ | I1 | N | DOUBLE-M | 
| +49-209-988102 | willy-s.domino.de | Gelsenkirc | Z | CIZ | V4 | N | Port2 | 
| +49-211-9345453 | NADESHDA.gun.de | Duesseldor | Z | AC | A | 5 | OLN | 
| +49-211-9053863 | NADESHDA.gun.de | Duesseldor | Z | AC | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-211-4543155 | PROJECT.fido.de | Duesseldor | U | CZ | H1 | U | TTB | 
| +49-211-4788053 | PROJECT.fido.de | Duesseldor | U | CZ | I1 | U | Port2 | 
| +49-211-762760 | GISMO.rhein-ruhr.de | Duesseldor | 
 | CZ | A | S | TTB | 
| +49-211-762760 | GISMO.gun.de | Duesseldor | 
 | CZ | A | S | TTB | 
| +49-211-3190469 | CONNECTA.woman.de | Duesseldor | Z | ACIZ | V4 | 5 | NADESHDA | 
| +49-2129-959143 | OUTBREAK.gun.de | Haan | J | C | V3 | N | GISMO | 
| +49-2129-959144 | OUTBREAK.gun.de | Haan | J | C | I1 | N | Port2 | 
| +49-2131-32887 | FORUM.gun.de | Neuss | J | CZ | V4 | N | NATURE | 
| +49-2131-737690 | FORUM.gun.de | Neuss | J | CZ | I1 | N | NATURE | 
| +49-2133-470664 | NATURE.gun.de | Dormagen | Z | CZ | A | N | NADESHDA | 
| +49-214-77359 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | ZJU | ACIZ | Z2 | 5 | LINK-GL | 
| +49-214-8707030 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | ZJU | ACIZ | Z4 | 5 | Port2 | 
| +49-214-8707030 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | ZJU | ACIZ | I3 | 5 | Port2 | 
| +49-214-8707031 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | ZJU | ACIZ | I3 | 5 | Port3 | 
| +49-214-8707032 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | ZJU | ACIZ | Z4 | 5 | Port4 | 
| +49-2151-702510 | NEWSWIRE.de | Willich | ZJ | CIZ | Z3 | N | NADESHDA | 
| +49-2151-702511 | NEWSWIRE.de | Willich | ZJ | CIZ | Z3 | N | ringdown | 
| +49-2151-702520 | NEWSWIRE.de | Willich | ZJ | CIZ | I3 | N | ringdown | 
| +49-2151-702521 | NEWSWIRE.de | Willich | ZJ | CIZ | I3 | N | ringdown | 
| +49-2161-52470 | KEY.gun.de | Moenchengl | J | CIZ | Z1 | N | NEWSWIRE | 
| +49-2161-532762 | KEY.gun.de | Moenchengl | J | CIZ | H1 | N | Port2 | 
| +49-2161-951032 | KEY.gun.de | Moenchengl | J | CIZ | I1 | N | Port3 | 
| +49-2173-910775 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | ZJU | CIZ | V4 | B | LINK-LEV | 
| +49-2173-910778 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | ZJU | CIZ | V4 | B | Port2 | 
| +49-2173-910765 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | ZJU | CIZ | I4 | B | Port3 | 
| +49-2173-910766 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | ZJU | CIZ | I1 | B | Port4 | 
| +49-2173-910767 | TRIBAL.line.org | Langenfeld | ZJU | CIZ | I1 | B | Port5 | 
| +49-2191-927268 | CBR.aworld.de | Remscheid | * | CIZ | Z4 | S | NEWSWIRE | 
| +49-2204-65834 | LINK-GL.de | BergischG | Z | ACIZ | V4 | 5 | LINK-N | 
| +49-2204-962003 | LINK-GL.de | BergischG | U | ACIZ | I3 | 5 | Port1 | 
| +49-2204-962004 | LINK-GL.de | BergischG | Z | ACIZ | Z3 | 5 | Port1 | 
| +49-221-558336 | LINK-K.gun.de | Koeln | Z | ACIZ | Z1 | 5 | LINK-GL | 
| +49-221-9559814 | LINK-K.gun.de | Koeln | Z | ACIZ | I3 | 5 | Port2 | 
| +49-221-9559814 | LINK-K.gun.de | Koeln | Z | ACIZ | V4 | 5 | Port2 | 
| +49-221-625796 | PICCA.ndh.com | Koeln | 
 | CZ | H1 | S | DARKNESS | 
| +49-221-629996 | PICCA.ndh.com | Koeln | 
 | CZ | H1 | S | Port2 | 
| +49-221-766353 | ADA.woman.de | Koeln | Z | ACIZ | V4 | 5 | CONNECTA | 
| +49-221-9402044 | RMAN2.gun.de | Koeln | Z | CZ | A | 5 | DARKNESS | 
| +49-2241-924428 | BONN.comlink.apc.org | StAugustin | ZJ | ACIZ | Z3 | 5 | OLN | 
| +49-2273-3044 | DARKNESS.gun.de | Kerpen | 
 | CIZ | H1 | 
 | TTB-II | 
| +49-228-1644885 | PDSLL.zerberus.de | Bonn | Z | AC | Z1 | 5 | OLN | 
| +49-228-1641849 | PDSLL.zerberus.de | Bonn | Z | ACI | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-228-239805 | GRUEN-BV.comlink.apc.org | Bonn | 
 | CZ | C | 3 | OLN | 
| +49-228-265142 | SPD-BONN.cl.sub.de | Bonn | Z | C | H1 | 5 | LINK-K | 
| +49-2302-39103 | SUNSET.gun.de | Witten | J | CIZ | V3 | N | NEWSWIRE | 
| +49-231-8630102 | anarch.free.de | Dortmund | NU | CI | V4 | R | DOO | 
| +49-231-7282225 | DOO.donut.de | Dortmund | ZJU | CIZ | H1 | 5 | BIONIC | 
| +49-231-7282827 | DOO.donut.de | Dortmund | ZJU | CIZ | H1 | 5 | DOO | 
| +49-231-7282827 | FTG.donut.de | Dortmund | E | CIZ | H1 | S | DOO | 
| +49-231-9822122 | DOO.donut.de | Dortmund | ZU | CIZ | V4 | 5 | DOO | 
| +49-231-9822122 | DOO.donut.de | Dortmund | ZU | CIZ | I3 | 5 | DOO | 
| +49-231-9822122 | BLUEBOCS.donut.de | Dortmund | J | CIZ | V4 | N | DOO | 
| +49-231-9822122 | BLUEBOCS.donut.de | Dortmund | J | CIZ | I3 | N | DOO | 
| +49-231-9822122 | FTG.donut.de | Dortmund | E | CIZ | V4 | S | BLUEBOCS | 
| +49-231-9822122 | FTG.donut.de | Dortmund | E | CIZ | I3 | S | BLUEBOCS | 
| +49-231-9822123 | DONUT.DE | Dortmund | J | CIZ | I3 | N | DOO | 
| +49-231-9822123 | FTG.donut.de | Dortmund | E | CIZ | I3 | S | BLUEBOCS | 
| +49-231-9822123 | DOO.donut.de | Dortmund | ZU | CIZ | I3 | 5 | DOO | 
| +49-231-7285691 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | Z | ACIZ | P2 | 5 | DOO | 
| +49-231-9852007 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | Z | ACIZ | I3 | 5 | Port2 | 
| +49-231-7285627 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | Z | ACIZ | V3 | 5 | Port3 | 
| +49-2323-18217 | FIRE-W.domino.de | Herne | ZJ | CZ | Z4 | N | NADESHDA | 
| +49-2323-18038 | FIRE-W.domino.de | Herne | 
 | CZ | Z4 | N | NADESHDA | 
| +49-2361-494306 | ANGELONE.line.org | Recklingh. | J | CIZ | Z4 | B | FIRE-W | 
| +49-2361-494307 | ANGELONE.line.org | Recklingh. | J | CIZ | Z2 | B | Port2 | 
| +49-2402-87891 | FARADAY.cl.sub.de | Stolberg | Z | CZ | Z1 | F | INDIGO | 
| +49-2421-57851 | INDIGO.oche.de | Dueren | J | CZ | Z2 | F | DARKNESS | 
| +49-2422-3438 | ABADDON.cl.sub.de | Kreuzau-Dr | J | CZ | V2 | F | INDIGO | 
| +49-2501-27212 | AIGM.westfalen.de | Muenster | J | CZ | Z1 | C | LINK-DO | 
| +49-2501-27214 | AIGM.westfalen.de | Muenster | J | CZ | ? | C | Port2 | 
| +49-2501-27223 | AIGM.westfalen.de | Muenster | J | CZ | I1 | C | Port3 | 
| +49-251-295014 | VISITOR.westfalen.de | Muenster | J | CZ | Z1 | C | AIGM | 
| +49-251-922227 | VISITOR.westfalen.de | Muenster | J | CZ | V3 | C | Port2 | 
| +49-251-922229 | VISITOR.westfalen.de | Muenster | J | CZ | A | C | Port3 | 
| +49-251-922228 | VISITOR.westfalen.de | Muenster | J | CZ | I3 | C | Port4 | 
| +49-2533-97052 | NATUR-MS.westfalen.de | Havixbeck | J | ACIZ | A | N | NATURE | 
| +49-2533-97236 | NATUR-MS.westfalen.de | Havixbeck | J | ACIZ | Z3 | N | Port2 | 
| +49-2533-97053 | NATUR-MS.westfalen.de | Havixbeck | J | ACIZ | I1 | N | Port3 | 
| +49-2599-2219 | PLATINUM.westfalen.de | Ascheberg | J | CIZ | A | C | AIGM | 
| +49-2685-989025 | LINK-AK.cl.sub.de | Altenkirch | Z | ACZ | B | 5 | BIONIC | 
| +49-2685-989026 | LINK-AK.cl.sub.de | Altenkirch | Z | ACZ | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-2721-1497 | LENNEBOX.cl.sub.de | Lennestadt | Z | CZ | Z1 | 5 | LINK-AM | 
| +49-2841-395343 | FLASH.gun.de | Moers | J | CIZ | Z1 | N | IUS | 
| +49-2841-395294 | FLASH.gun.de | Moers | J | CIZ | Z2 | N | Port2 | 
| +49-2841-395288 | FLASH.gun.de | Moers | J | CIZ | I1 | N | Port3 | 
| +49-2841-57325 | MHB.gun.de | Moers | Z | CZ | H1 | 5 | BIONIC | 
| +49-291-290098 | AROSE.free.de | Meschede | U | CI | Z1 | S | ANARCH | 
| +49-291-290091 | AROSE.free.de | Meschede | U | CI | I3 | S | Port2 | 
| +49-30-22744885 | PDSLL.zerberus.de | Berlin | Z | ACI | Z3 | 5 | OLN | 
| +49-30-22741849 | PDSLL.zerberus.de | Berlin | Z | ACI | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-30-2514308 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | Z2 | I | Anarch | 
| +49-30-2514367 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | Z2 | I | IUS | 
| +49-30-2514603 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | V4 | I | TTB | 
| +49-30-25299061 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | V4 | I | VLBerlin | 
| +49-30-25299061 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | I1 | I | Port5 | 
| +49-30-25299079 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | I1 | I | Port6 | 
| +49-30-25299080 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | I1 | I | Port7 | 
| +49-30-25299081 | TBX.berlinet.de | Berlin | ZJU | CIZ | I1 | I | Port8 | 
| +49-30-61284285 | gosh.berlinet.de | Berlin | ZJ | CZ | I1 | N | BerliNet | 
| +49-30-61284286 | gosh.berlinet.de | Berlin | ZJ | CZ | V4 | N | BerliNet | 
| +49-30-40533737 | JPBERLIN.de | Berlin | Z | ACIZ | V4 | 5 | TBX | 
| +49-30-40533738 | JPBERLIN.de | Berlin | Z | ACIZ | V3 | 5 | Port2 | 
| +49-30-40533739 | JPBERLIN.de | Berlin | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port3 | 
| +49-30-40536864 | JPBERLIN.de | Berlin | Z | ACIZ | I4 | 5 | Port4 | 
| +49-30-40536865 | JPBERLIN.de | Berlin | Z | ACIZ | I4 | 5 | Port5 | 
| +49-30-4479292 | VLBERLIN.comlink.de | Berlin | Z | ACIZ | P2 | 5 | IPN-B | 
| +49-30-44739227 | VLBERLIN.comlink.de | Berlin | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-30-45482131 | GANDALF.BerliNet.de | Berlin | J | CIZ | Z2 | P | TBX | 
| +49-30-45482132 | GANDALF.BerliNet.de | Berlin | J | CIZ | V4 | P | Port2 | 
| +49-30-45482131 | GANDALF.BerliNet.de | Berlin | J | CIZ | I1 | P | Port3 | 
| +49-30-45482133 | GANDALF.Berlinet.de | Berlin | J | CIZ | I1 | P | Port4 | 
| +49-30-4926643 | TELEMAIL.berlinet.de | Berlin | Z | CZ | H1 | 5 | TBX | 
| +49-30-4933186 | AUC.berlinet.de | Berlin | 
 | CZ | H1 | E | TBX | 
| +49-30-6158423 | LINK-B36.berlinet.de | Berlin | J | ACZ | Z2 | I | TBX | 
| +49-30-6884554 | VISION.berlinet.de | Berlin | 
 | CZ | 
 | 
 | TBX | 
| +49-30-53699546 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | Z | ACIZ | V4 | 5 | LINK-M | 
| +49-30-53699083 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | Z | ACIZ | I3 | 5 | 
 | 
| +49-30-8523740 | JMB.berlinet.de | Berlin | 
 | CZ | H1 | I | TBX | 
| +49-30-8932911 | GLASNOST.glasnost.de | Berlin | ZNU | ACIZ | A | R | OLN | 
| +49-30-8922407 | GLASNOST.glasnost.de | Berlin | ZNU | ACIZ | V3 | R | Port2 | 
| +49-30-89093756 | GLASNOST.glasnost.de | Berlin | ZNU | ACIZ | I3 | R | Port3 | 
| +49-30-89093757 | GLASNOST.glasnost.de | Berlin | ZNU | ACIZ | I3 | R | Port4 | 
| +49-30-8932911 | SIRENE.sappho.net | Berlin | ZNU | ACIZ | A | R | OLN | 
| +49-30-8922407 | SIRENE.sappho.net | Berlin | ZNU | ACIZ | V3 | R | Port2 | 
| +49-30-89093756 | SIRENE.sappho.net | Berlin | ZNU | ACIZ | I3 | R | Port3 | 
| +49-341-4410685 | ELEKTRON.east.de | Boehlitz-E | J | C | Z2 | N | TOP | 
| +49-341-4412727 | LE-LINE.net | Boehlitz-E | J | C | V4 | N | TOP | 
| +49-341-4512278 | LE-LINE.net | Boehlitz-E | J | C | V4 | N | 2.Port | 
| +49-341-4511744 | LE-LINE.net | Boehlitz-E | J | C | I1 | N | 3.Port | 
| +49-3434853119 | LINK-L.cl.sub.de | Frohburg | Z | CZ | P2 | 5 | LINK-N | 
| +49-3434853660 | LINK-L.cl.sub.de | Frohburg | Z | CZ | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-3447-502476 | LINK-ABG.cl.sub.de | Altenburg | Z | CZ | I3 | 5 | LINK-L | 
| +49-3447-502476 | LINK-ABG.cl.sub.de | Altenburg | Z | CZ | V3 | 5 | 2.Port | 
| +49-345-2028133 | MP-HALLE.cl.sub.de | Halle | Z | CZ | P2 | Z | LINK-L | 
| +49-345-299992 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | LINK-L | 
| +49-345-299993 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | I1 | N | RingDn | 
| +49-345-2999941 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port1 | 
| +49-345-2999942 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port2 | 
| +49-345-2999943 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port3 | 
| +49-345-2999944 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port4 | 
| +49-345-2999945 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port5 | 
| +49-345-2999946 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V4 | N | Port6 | 
| +49-345-2999947 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V3 | N | Port7 | 
| +49-345-2999948 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | V3 | N | Port8 | 
| +49-345-2999951 | TOP.east.de | Halle | JEU | CIZ | I1 | N | Port11 | 
| +49-345-2999952 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | I1 | N | Port12 | 
| +49-345-2999953 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | I1 | N | Port13 | 
| +49-345-2999954 | TOP.east.de | Halle | J | CIZ | I1 | N | Port14 | 
| +49-351-4725676 | LINK-DD.cl.sub.de | Dresden | Z | C | P2 | 5 | LINK-N | 
| +49-371-302083 | LINK-C.cl.sub.de | Chemnitz | Z | C | A | 5 | LINK-N | 
| +49-3834-894921 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | Z | ACIZ | Z1 | 5 | OLN | 
| +49-3834-894922 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | Z | ACIZ | I3 | 5 | Port2 | 
| +49-40-381275 | FENESTRA.comlink.de | Hamburg | ZJ | CZ | Z3 | 4 | CL-HH | 
| +49-40-2500890 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | Z | ACIZ | P2 | 5 | IPN-B | 
| +49-40-2509692 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | Z | ACIZ | V1 | 5 | Port2 | 
| +49-40-2509520 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | Z | ACIZ | V1 | 5 | Port3 | 
| +49-40-25091060 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port4 | 
| +49-40-5209493 | AHH.sh.sub.de | Hamburg | J | C | A | C | CLI | 
| +49-40-5479638 | QUICK.dame.de | Nordersted | J | CZ | V2 | F | CLI | 
| +49-40-5479639 | QUICK.dame.de | Nordersted | J | CZ | Z2 | F | Port2 | 
| +49-40-6411497 | DBS-II.dbn.sub.org | Hamburg | J | CZ | A | F | DBS | 
| +49-40-6414780 | TREASURE.sh.sub.de | Hamburg | J | C | A | F | CLI | 
| +49-40-5324852 | TROLLYS.DBN.DE | Hamburg | J | CIZ | Z4 | P | FACTORY | 
| +49-40-5324951 | TROLLYS.DBN.DE | Hamburg | J | CIZ | Z4 | P | Port2 | 
| +49-40-29820588 | SCHOKO.DBN.DE | Hamburg | J | CIZ | I4 | P | TROLLYS | 
| +49-40-29820587 | SCHOKO.DBN.DE | Hamburg | J | CIZ | I4 | P | Port2 | 
| +49-40-29822063 | SCHOKO.DBN.DE | Hamburg | J | CIZ | I4 | P | Port3 | 
| +49-40-6700589 | ONLINE.fire.dbn.dinet.com | Hamburg | J | CI | A | F | CLI | 
| +49-40-6708212 | ONLINE.fire.dbn.dinet.com | Hamburg | J | CI | A | F | Port2 | 
| +49-40-6910239 | DBS.dbn.dinet.com | Hamburg | J | CZ | A | F | FILELINK | 
| +49-40-6929972 | DBS.dbn.dinet.com | Hamburg | J | CZ | A | F | Port2 | 
| +49-40-6919033 | GREENBOX.sh.sub.de | Hamburg | J | CIZ | A | F | CLI | 
| +49-40-6931264 | ZEUS.shnet.org | Hamburg | 
 | CZ | Z1 | S | FANTASY | 
| +49-40-7111585 | DBS-III.dbn.sub.org | Willinghus | J | CZ | A | F | DBS | 
| +49-40-7331379 | TREETOP.dinet.com | Hamburg | J | CIZ | A | N | DBS | 
| +49-40-847838 | AMTRASH.comlink.de | Hamburg | J | CIZ | H1 | I | CL-HH | 
| +49-40-846939 | AMTRASH.comlink.de | Hamburg | J | CIZ | Z1 | I | CL-HH | 
| +49-40-875110 | TREETS.sh.sub.de | Hamburg | Z | C | A | F | CLI | 
| +49-40-8704053 | TREETS.sh.sub.de | Hamburg | Z | C | A | F | Port2 | 
| +49-4162-94013 | CLI.dame.de | Jork | 
 | CIZ | A | F | FILELINK | 
| +49-4162-5621 | CLI.dame.de | Jork | 
 | CIZ | A | F | Port2 | 
| +49-4171-61929 | AMT.comlink.de | WinsenLuh | J | ACIZ | Z2 | B | CL-HH | 
| +49-4171-63429 | AMT.comlink.de | WinsenLuh | J | ACIZ | Z3 | B | CL-HH | 
| +49-4171-652656 | AMT.comlink.de | WinsenLuh | J | ACIZ | I1 | B | CL-HH | 
| +49-4171-652657 | AMT.comlink.de | WinsenLuh | J | ACIZ | I1 | B | CL-HH | 
| +49-441-8859796 | Olis.North.DE | Oldenburg | NU | CIZ | V4 | S | 5xAW | 
| +49-441-9808550 | Olis.North.DE | Oldenburg | NU | CIZ | I3 | S | 
 | 
| +49-441-9849914 | Olis.North.DE | Oldenburg | NU | CIZ | IX | S | UNIOL | 
| +49-441-9849915 | Olis.North.DE | Oldenburg | NU | CIZ | V4 | U | POPNW | 
| +49-441-9849916 | Olis.North.DE | Oldenburg | NU | CIZ | I1 | U | ISTDA | 
| +49-441-33846 | HTO.north.de | Oldenburg | J | CZ | A | G | SUBETHA | 
| +49-441-777884 | INFODROM.north.de | Oldenburg | 
 | CI | A | U | OLIS | 
| +49-441-9310900 | DARKANGL.north.de | Oldenburg | J | C | I1 | S | SUBETHA | 
| +49-441-9310909 | DARKANGL.north.de | Oldenburg | J | C | I1 | S | Port2 | 
| +49-441-383326 | DARKANGL.north.de | Oldenburg | J | C | Z2 | S | Port3 | 
| +49-441-34105 | DARKANGL.north.de | Oldenburg | J | C | V2 | S | Port4 | 
| +49-4421-34870 | KUESTE.leine.de | Wilhelmsha | J | CIZ | I3 | S | On-Line | 
| +49-4421-34870 | KUESTE.leine.de | Wilhelmsha | J | CIZ | V3 | S | On-Line | 
| +49-4442-72138 | FLIGHT.gun.de | Lohne | J | CIZ | H2 | F | DARKNESS | 
| +49-4755-911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | Z | CIZ | V4 | 5 | BIONIC | 
| +49-4755-911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | Z | CIZ | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-471-9812024 | FISHTOWN.han.de | Bremerhave | Z | CIZ | I1 | 5 | ISTDA | 
| +49-471-9812024 | FISHTOWN.han.de | Bremerhave | Z | CIZ | P2 | 5 | Port2 | 
| +49-471-9812925 | FISHTOWN.han.de | Bremerhave | Z | CIZ | H1 | 5 | Port3 | 
| +49-4793-3656 | ISTDA.north.de | Vollersode | J | CZ | A | N | BIONIC | 
| +49-4825-1751 | CL-DITHM.comlink.de | Burg | ZJ | C | Z4 | 5 | CL-HH | 
| +49-4941-62243 | AIDA.comlink.de | Aurich | Z | CIZ | H1 | 5 | OLN | 
| +49-511-1652211 | OLN.comlink.apc.org | Hannover | ZJ | ACIZ | Z3 | 5 | 
 | 
| +49-511-1610952 | OLN.comlink.apc.org | Hannover | ZJ | ACIZ | I1 | 5 | 
 | 
| +49-511-221883 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | JU | CIZ | V3 | N | 
 | 
| +49-511-9825027 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | JU | CIZ | A | N | Port2+3 | 
| +49-511-9825026 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | JU | CIZ | I3 | N | Port4 | 
| +49-511-9825465 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | JU | CIZ | A | N | Port5 | 
| +49-511-9825466 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | JU | CIZ | I3 | N | Port6 | 
| +49-511-732177 | A-LINK-H.altair.de | Hannover | Z | CIZ | P1 | 5 | OLN | 
| +49-511-9735320 | A-LINK-H.altair.de | Hannover | Z | CIZ | P1 | 5 | Port2 | 
| +49-511-730839 | A-LINK-H.altair.de | Hannover | Z | CIZ | P1 | 5 | Port3 | 
| +49-511-9735319 | A-LINK-H.altair.de | Hannover | Z | CIZ | P1 | 5 | Port4 | 
| +49-511-9245221 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | Z | ACIZ | V3 | 5 | OLN | 
| +49-511-9245221 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | Z | ACIZ | V3 | 5 | Port2 | 
| +49-511-9245221 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port3 | 
| +49-511-9245221 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port4 | 
| +49-511-4582105 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | Z | ACIZ | Z1 | 5 | Port5 | 
| +49-511-801610 | KDS.commo.de | Hannover | Z | CZ | A | F | 
 | 
| +49-511-801676 | KDS.commo.de | Hannover | Z | CZ | A | F | Port2 | 
| +49-511-8093329 | KDS.commo.de | Hannover | Z | CZ | A | F | Port3 | 
| +49-511-9805512 | KDS.commo.de | Hannover | Z | CZ | A | F | Port4 | 
| +49-511-9805585 | KDS.commo.de | Hannover | Z | CZ | A | F | Port5 | 
| +49-511-7000400 | TRILOS.han.de | Hannover | ZJ | CIZ | V3 | 5 | OLN | 
| +49-511-7000400 | TRILOS.han.de | Hannover | ZJ | CIZ | I3 | 5 | 
 | 
| +49-5121-881450 | DISA.comlink.apc.org | Hildesheim | Z | C | A | 5 | LOBEN | 
| +49-5121-518848 | LOBEN.life.de | Hildesheim | JE | ACI | Z4 | N | OLN | 
| +49-5151-940932 | LINK-HM.comlink.apc.org | Hameln | ZJ | ACIZ | V3 | N | Port1 | 
| +49-5151-940931 | LINK-HM.comlink.apc.org | Hameln | ZJ | ACIZ | I1 | N | OLN | 
| +49-521-121165 | FEM-BI.zerberus.de | Bielefeld | Z | C | V4 | 5 | BIONIC | 
| +49-521-27383 | RADYLON.zerberus.de | Bielefeld | Z | CI | Z1 | 5 | BIONIC | 
| +49-521-68000 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | Z | ACIZ | Z1 | 5 | BIONIC | 
| +49-521-9680869 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | Z | ACIZ | I1 | 5 | Port2 | 
| +49-5245-18577 | EXORZIST.westfalen.de | HERZEBROCK | E | C | V4 | S | PLATINUM | 
| +49-5245-18516 | EXORZIST.westfalen.de | HERZEBROCK | E | C | I1 | S | Port2 | 
| +49-5251-64513 | HSP.owl.de | Paderborn | Z | CIZ | H1 | 5 | BIONIC | 
| +49-5323-84130 | MIB.central.de | Clausthal | Z | CZ | B | 5 | 
 | 
| +49-5323-84131 | MIB.central.de | Clausthal | Z | CZ | H1 | 5 | Port2 | 
| +49-5333-90884 | EANET.de | Gilzum | ZJEU | CIZ | V4 | C | TRIBAL | 
| +49-5333-948401 | EANET.de | Gilzum | ZJEU | CIZ | I3 | C | 
 | 
| +49-551-73311 | LINK-GOE.de | Goettingen | ZJEU | ACIZ | V1 | 5 | DINOEX | 
| +49-551-73939 | LINK-GOE.de | Goettingen | ZJU | ACIZ | V2 | 5 | Port2 | 
| +49-551-76006 | LINK-GOE.de | Goettingen | ZJU | ACIZ | V4 | 5 | Port3 | 
| +49-551-5073522 | LINK-GOE.de | Goettingen | ZJEU | ACIZ | I1 | 5 | Port4 | 
