| Das Mailbox-Netz der
				Datenschutzbeauftragten - | 
| ** | Telefonnummer | Netzname | Standort | M | P | Server | 
| 
 | +49-202-595267 | TOM.aworld.de | Wuppertal | V4 | B | TRIBAL | 
| 
 | +49-209-130194 | VIKING.ruhr.com | Gelsenk. | V3 | S | BFZ-BOX | 
| 
 | +49-211-9345453 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | A | 5 | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-211-9053863 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | I | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-211-460531 | HURRICAN.ancallon.pn.org | Düsseldorf | V4 | J | GISMO | 
| 
 | +49-211-762760 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | V4 | S | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-211-9769927 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | I3 | S | -Port2 | 
| 
 | +49-211-9769928 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | VF | S | -Port3 | 
| 
 | +49-211-9769692 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | I3 | S | -Port4 | 
| 
 | +49-2131-779178 | HYPERMED.gun.de | Neuss | V3 | P | GISMO | 
| 
 | +49-2131-779179 | HYPERMED.gun.de | Neuss | I1 | P | -Port2&3 | 
| 
 | +49-2133-470664 | NATURE.gun.de | Dormagen | A | N | NADESHDA | 
| 
 | +49-214-77359 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | Z2 | 5 | NADESHDA | 
| 
 | +49-214-8707030 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | V3 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-214-8707031 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | I1 | 5 | -Port3 | 
| 
 | +49-2151-702510 | NEWSWIRE.de | Tönisvorst | V4 | N | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-2151-702511 | NEWSWIRE.de | Tönisvorst | V4 | N | -Port2 | 
| 
 | +49-2151-702512 | NEWSWIRE.de | Tönisvorst | V4 | N | -Port3 | 
| 
 | +49-2151-702513 | NEWSWIRE.de | Tönisvorst | A | N | -Port4 | 
| 
 | +49-2151-702520 | NEWSWIRE.de | Tonisvorst | I3 | N | -Port5 | 
| 
 | +49-2151-702521 | NEWSWIRE.de | Tönisvorst | I3 | N | -Port6 | 
| 
 | +49-2161-178930 | KEY.gun.de | M'Gladbach | H1 | N | NEWSWIRE | 
| 
 | +49-2161-178936 | KEY.gun.de | M'Gladbach | Z2 | N | -Port2 | 
| 
 | +49-2161-178937 | KEY.gun.de | M'Gladbach | V3 | N | -Port3 | 
| 
 | +49-2161-178999 | KEY.gun.de | M'Gladbach | I3 | N | -Port4 | 
| 
 | +49-2161-208902 | KEY.gun.de | M'Gladbach | I3 | N | -Port5 | 
| 
 | +49-2161-208944 | KEY.gun.de | M'Gladbach | I3 | N | -Port6 | 
| 
 | +49-2173-910775 | tribal.line.org | Langenfeld | V4 | B | Gismo | 
| 
 | +49-2173-910778 | tribal.line.org | Langenfeld | V4 | 
 | -Port2 | 
| 
 | +49-2173-910765 | tribal.line.org | Langenfeld | I4 | 
 | -Port3 | 
| 
 | +49-2173-910766 | tribal.line.org | Langenfeld | I1 | 
 | -Port4 | 
| 
 | +49-2173-910767 | tribal.line.org | Langenfeld | I1 | 
 | -Port5 | 
| 
 | +49-2294-90608 | Lummerland.line.org | Morsbach | I4 | B | TRIBAL | 
| 
 | +49-2294-991130 | Lummerland.line.org | Morsbach | Z2 | B | -Port3 | 
| 
 | +49-2309-920720 | RuhrChatonlineservice | Waltrop | V3 | 1 | LINK-DO | 
| 
 | +49-231-7285691 | LINK-DO.donut.de | Dortmund | P2 | 5 | NADESHDA | 
| 
 | +49-231-9852007 | LINK-DO.donut.de | Dortmund | I3 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-231-9852007 | LINK-DO.donut.de | Dortmund | V3 | 5 | -Port3 | 
| *> | +49-231-7285691 | anarch.free.de | Dortmund | V4 | U | nadir | 
| 
 | +49-234-9490304 | FANTEC.com | Bochum | I3 | N | TOM | 
| 
 | +49-234-9490304 | FANTEC.com | Bochum | I3 | N | Port2 | 
| 
 | +49-234-9490305 | FANTEC.com | Bochum | V3 | N | Port3 | 
| 
 | +49-234-413067 | FANTEC.com | Bochum | V3 | N | Port4 | 
| 
 | +49-234-9411010 | FANTEC.com | Bochum | Z1 | N | Port5&6 | 
| 
 | +49-2361-494306 | AngelOne.line.org | Recklinghausen | I4 | B | TRIBAL | 
| 
 | +49-2361-494307 | AngelOne.line.org | Recklinghausen | I4 | B | -Port2 | 
| 
 | +49-2363-355047 | GANYMEDE.line.org | Datteln | V3 | B | TOM | 
| 
 | +49-2363-32477 | GANYMEDE.line.org | Datteln | V3 | B | -Port2 | 
| 
 | +49-2363-32458 | GANYMEDE.line.org | Datteln | I4 | B | -Port3 | 
| 
 | +49-30-6947061 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | V3 | 5 | Nad-Meer | 
| 
 | +49-30-75702127 | IPN-B.comlink.apc.org | Berlin | I3 | 5 | -Port2 | 
| *> | +49-34348-53660 | LINK-L.cl.sub.de | Frohburg | I3 | 5 | PRIVACY1 | 
| *> | +49-34348-53661 | LINK-L.cl.sub.de | Frohburg | V3 | 5 | (Port2) | 
| *> | +49-34348-53119 | LINK-L.cl.sub.de | Frohburg | P2 | 5 | (Port3) | 
| 
 | +49-40-2500890 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | A | 5 | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-40-2509520 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | V3 | 5 | -Port3 | 
| 
 | +49-40-25178166 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | I1 | 5 | -Port4 | 
| 
 | +49-4171-63429 | AMT.comlink.de | Winsen/L. | V4 | B | CL-HH | 
| 
 | +49-4171-61929 | AMT.comlink.de | Winsen/L. | Z2 | B | CL-HH | 
| 
 | +49-4171-652656 | AMT.comlink.de | Winsen/L. | I1 | B | CL-HH | 
| 
 | +49-4171-652657 | AMT.comlink.de | Winsen/L. | I1 | B | CL-HH | 
| 
 | +49-4755-911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | V4 | 5 | diverse | 
| 
 | +49-4755-911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | I1 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-4825-1751 | CL-DITHM.comlink.de | Burg/Dithm | Z2 | 5 | CL-HH | 
| 
 | +49-4825-1751 | CL-DITHM.comlink.de | Burg/Dithm | I4 | 5 | CL-HH | 
| 
 | +49-521-9680869 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | I1 | 5 | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-521-68000 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | Z1 | 5 | -div.P. | 
| 
 | +49-561-23539 | ASCO.nev.sub.de | Kassel | V3 | L | LINK-F | 
| 
 | +49-561-9223941 | ASCO.nev.sub.de | Kassel | V3 | L | -Port2 | 
| 
 | +49-561-9223942 | ASCO.nev.sub.de | Kassel | I3 | L | -Port3 | 
| 
 | +49-621-408064 | SEEROSE.kristall.de | Mannheim | I4 | S | CHANGE | 
| 
 | +49-621-404050 | SEEROSE.kristall.de | Mannheim | V3 | L | -PORT2 | 
| 
 | +49-69-92870351 | LINK-F.rhein-main.de | Frankfurt | C | I | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-69-92870351 | LINK-F.rhein-main.de | Frankfurt | P2 | I | -Port2 | 
| 
 | +49-7125-152138 | lpb-bw.cl.sub.de | BadUrach | V4 | 5 | BIONIC | 
| 
 | +49-761-273424 | 3LANDBOX.bawue.cl.sub.de | Freiburg | V3 | 5 | EUROLINK | 
| 
 | +49-761-273977 | 3LANDBOX.bawue.cl.sub.de | Freiburg | I3 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-7627-970052 | EUROLINK.bawue.cl.sub.de | Steinen | Z2 | 5 | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-7627-970052 | EUROLINK.bawue.cl.sub.de | Steinen | I1 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-7955-7661 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | I3 | 5 | EUROLINK | 
| 
 | +49-7955-7661 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | V3 | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-7955-7662 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | Z1 | 5 | -Port3 | 
| 
 | +49-89-1689680 | LINK-M.de | München | P2 | I | LINK-N | 
| 
 | +49-89-16783103 | LINK-M.de | München | I1 | I | -Port2 | 
| 
 | +49-911-2315256 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | A | S | PRIVACY1 | 
| 
 | +49-911-2315257 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | V4 | S | -Port2 | 
| 
 | +49-911-2315258 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | V4 | S | -Port3 | 
| 
 | +49-911-2312066 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | I1 | S | -Port4 | 
| 
 | +49-911-2312065 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | I1 | S | -Port5 | 
| 
 | +49-911-2313068 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | V4 | S | -Port6 | 
| 
 | +49-911-2313069 | LINK-N.cl.sub.de | Nürnberg | V4 | S | -Port7 | 
| 
 | +49-9131-791950 | AME.osn.de | Erlangen | A | 5 | LINK-N | 
| 
 | +49-9131-791951 | AME.osn.de | Erlangen | A | 5 | -Port2 | 
| 
 | +49-9131-791940 | AME.osn.de | Erlangen | I1 | 5 | -Port3 | 
| 
 | +49-9421-91341 | LINK-SR.cl.sub.de | Straubing | I1 | 5 | NEWSWIRE | 
| 
 | +49-9421-91341 | LINK-SR.cl.sub.de | Straubing | V4 | 5 | -2Ports | 
| *> | Auf Anfrage | koma.free.de | Witten | V3 | U | anarch | 
| 
 | Not by phone | nadir.org | Hamburg | 
 | U | CL-HH | 
| Modem (M) | |||||
| A | 300-14400 bps | B | 300-unter 14400 bps | H1 | 300-14400 bps &  | 
| H2 | 300-14400 bps &  | I1 | ISDN X.75 | I2 | ISDN V.110 | 
| I3 | ISDN X.75 / V.110 | I4 | ISDN X.75 / V.110 /  | I5 | ISDN (HDLC) | 
| P1 | 300-9600 bps & PEP | P2 | 300-14400 bps | V1 | V-Terbo | 
| V2 | V.fastclass | V3 | V.34 | V4 | V.34, V.fastclass, | 
| Z1 | 300-14400 bps &  | Z2 | 300-14400 bps &  | 
 | 
 | 
| Programme (P) | |||||
| 1 | FirstClass | 5 | Zerberus 5.2 | 6 | Zerberus 6.0 | 
| A | Alphanet 2000 | B | Anubis | C | Connectline | 
| E | Euromail | F | Fastcall | G | GS-Box | 
| H | Zerberus 3.8 Highspeed | I | Infimail | J | FunMail | 
| L | Linux-System | M | MyBox | N | NCBMail | 
| P | Prometheus | R | RFC | S | Sonstiges | 
| U | Unix-System | Z | ZpWare | 
 | 
 | 
Dieses Dokument wurde von Joachim Breu erstellt. Die unveränderte Verbreitung dieses Dokumentes ist erlaubt; die Verwertung in elektronischer oder stofflicher Form sowie in Aufführung und Darbietung behält sich der Autor ausschließlich vor. Das Publikationsrecht des Freien Telekommunikations-Zentrums Hamburg e.V. bleibt unberührt. Jede Spiegelung, Kopie oder ähnliche Form der Nutzung bedarf einer Genehmigung durch den Verantwortlichen oder die Verantwortliche dieses Servers.
Letzte Überarbeitung: 04.04.1998