| Jungsozialistinnen und Jungsozialisten im DatennetzCL-HH analog: +49 40 250.08.90  | 
Hier finden Sie die Rufnummern von Mailboxen, bei denen Sie die Foren des Jusos-Netzes beziehen können. Die Telefonnummer ist in der internationalen Notierung eingetragen. Um die Rufnummer von Deutschland aus erreichen zu können, müssen sie das "+49-" durch eine "0" ersetzen.
| Telefonnummer | Netzname | Standort | Server | 
| +49-201-679370 | WIREPOOL.free.de | Essen | NADESHDA | 
| +49-201-8516980 | RUHRCHAT.knipp.de | Esssen | ??? | 
| +49-201-8675018 | WIREPOOL.free.de | Essen | -Port2(ISDN) | 
| +49-202-2471032 | TTB.aworld.de | Wuppertal | -Port2(ISDN) | 
| +49-202-477638 | TTB.aworld.de | Wuppertal | LINK-DO | 
| +49-203-871666 | IUS.gun.de | Duisburg | BIONIC | 
| +49-203-8780222 | IUS.gun.de | Duisburg | -Port2(ISDN) | 
| +49-2041-24226 | VIRTUAL.dssd.sub.org | Bottrop | TCS-MARL | 
| +49-208-202680 | W-SPECHT.rhein-ruhr.de | Oberhausen | -PORT2 | 
| +49-208-26959 | W-SPECHT.rhein-ruhr.de | Oberhausen | NADESHDA | 
| +49-208-757178 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | Port5(V34) | 
| +49-208-759134 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | NEWSWIRE | 
| +49-208-995913 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | Port6(ISDN) | 
| +49-208-995914 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | Port7(ISDN) | 
| +49-208-996721 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | Port8(ISDN) | 
| +49-208-996722 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim | Port9(ISDN) | 
| +49-211-7949534 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | -Port3(ISDN) | 
| +49-211-7949535 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | -Port4(ISDN) | 
| +49-211-7949536 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | NEWSWIRE | 
| +49-211-7949537 | GISMO.gun.de | Düsseldorf | -Port2 | 
| +49-211-9053863 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | -Port2(ISDN) | 
| +49-211-9345453 | NADESHDA.gun.de | Düsseldorf | LINK-DO | 
| +49-2133-210175 | NATURE.gun.de | Dormagen | -Port2(ISDN) | 
| +49-2133-470664 | NATURE.gun.de | Dormagen | NADESHDA | 
| +49-214-8707030 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen | LINK-GL | 
| +49-2154-5011 | NEWSWIRE.de | Willich | ??? | 
| +49-2154-951900 | NEWSWIRE.de | Willich | -Port2(ISDN) | 
| +49-2173-907953 | TRIBAL.line.org | Leverkusen | LINK-LEV | 
| +49-2173-907954 | TRIBAL.line.org | Leverkusen | -Port2(ISDN) | 
| +49-2204-24695 | CHANGE.gun.de | Berg.Gladbach | LINK-GL | 
| +49-2204-962238 | CHANGE.gun.de | Berg.Gladbach | -Port2 | 
| +49-2204-962239 | CHANGE.gun.de | Berg.Gladbach | -Port3(ISDN) | 
| +49-2204-65834 | LINK-GL.de | Berg.Gladbach | LINK-DO | 
| +49-2204-962003 | LINK-GL.de | Berg.Gladbach | -Port2(ISDN) | 
| +49-2204-962004 | LINK-GL.de | Berg.Gladbach | -Port3 | 
| +49-221-558336 | LINK-K.gun.de | Köln | LINK-GL | 
| +49-221-635064 | MAXIMUM.dssd.sub.org | Köln-Porz | NEWSWIRE | 
| +49-221-635065 | MAXIMUM.dssd.sub.org | Köln-Porz | -Port2(ISDN) | 
| +49-231-7285627 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | -Port3(V34) | 
| +49-231-7285691 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | LINK-GL | 
| +49-231-9852007 | LINK-DO.soli.de | Dortmund | -Port2(ISDN) | 
| +49-2325-988931 | WESTBOX.domino.de | HerneII | -Port2(ISDN) | 
| +49-2325-988932 | WESTBOX.domino.de | HerneII | ??? | 
| +49-2331-925068 | SARDEGNA.soli.de | Hagen | LINK-DO | 
| +49-2361-494306 | ANGELONE.line.org | Recklinghausen | GANYMEDE(ISDN) | 
| +49-2361-494307 | ANGELONE.line.org | Recklinghausen | -Port2(ISDN) | 
| +49-2363-32458 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen | -Port2(ISDN) | 
| +49-2363-32477 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen | -Port3 | 
| +49-2363-355047 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen | TRIBAL | 
| +49-2685-909026 | LINK-AK.cl.sub.de | Seifen/WW | -Port2(ISDN) | 
| +49-2685-989025 | LINK-AK.cl.sub.de | Seifen/WW | BIONIC | 
| +49-2833-6903 | ISSUMBOX.bdm.de | Issum | WBM | 
| +49-2833-97108 | ISSUMBOX.bdm.de | Issum | -Port2(ISDN) | 
| +49-2841-395288 | FLASH.gun.de | Moers | -Port2(ISDN) | 
| +49-2841-395343 | FLASH.gun.de | Moers | GISMO | 
| +49-2841-57325 | MHB.gun.de | Moers | IUS | 
| +49-2962-3012 | RUHRCHAT.knipp.de | Olsberg | ??? | 
| +49-30-2514308 | TBX.berlinet.de | Berlin | TTB | 
| +49-30-2514367 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port2 | 
| +49-30-25146039 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port3 | 
| +49-30-25299061 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port5(ISDN) | 
| +49-30-25299061 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port4 | 
| +49-30-25299079 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port6(ISDN) | 
| +49-30-25299081 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port8(ISDN) | 
| +49-30-25299090 | TBX.berlinet.de | Berlin | -Port7(ISDN) | 
| +49-30-40533737 | JPBERLIN.berlinet.de | Berlin | TBX | 
| +49-30-40533738 | JPBERLIN.berlinet.de | Berlin | -Port2 | 
| +49-30-40533739 | JPBERLIN.berlinet.de | Berlin | -Port3(ISDN) | 
| +49-30-7513247 | BBRANDES.berlinet.de | Berlin | TBX | 
| +49-351-4725676 | Link-DD.cl.sub.de | Dresden | Link-N | 
| +49-3834-894921 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | ??? | 
| +49-3834-894922 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald | -Port2(ISDN) | 
| +49-40-247816 | DAME.de | Hamburg | CHANGE | 
| +49-40-28050032 | DAME.de | Hamburg | -Port2(ISDN) | 
| +49-40-2500890 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | NADESHDA | 
| +49-40-2509692 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | -Port 2 (V 34) | 
| +49-40-25178166 | CL-HH.comlink.de | Hamburg | -Port 5 (ISDN) | 
| +49-40-6735670 | FALETTY.dbn.dinet.com | Hamburg | PEOPLE-X | 
| +49-4298-915063 | KUM-BRE.ruhrchatt.knipp.de | Lilienthal | ? | 
| +49-4298-915105 | KUM-BRE.ruhrchatt.knipp.de | Lilienthal | -Port2(ISDN) | 
| +49-4421-569283 | SCHLICKTAU-BBS | Wilhelmshaven | ALIEN_HQ | 
| +49-4755-911024 | PRIVACY1.ohz.north.de | Medemstade | BIONIC(ISDN) | 
| +49-4825-1751 | CL-DITHM.comlink.de | Burg/Dithm. | CL-HH | 
| +49-4955-997171 | STONEFIELD_CASTLE | WOL-Steenfelde | ? | 
| +49-511-1652211 | OLN.comlink.apc.org | Hannover | LINK-H | 
| +49-511-221883 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | TRILOS | 
| +49-511-8236961 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | -Port2 | 
| +49-511-9825026 | ON-LINE.leine.de | Laatzen1- | - Port4(ISDN) | 
| +49-511-9825027 | ON-LINE.leine.de | Laatzen | -Port3 | 
| +49-511-671171 | GUM.leine.de | Hannover | ON-LINE(ISDN) | 
| +49-511-7000400 | TRILOS.han.de | Hannover | OLN | 
| +49-511-9245221 | LINK-H.comlink.apc.org | Hannover | LINK-DO | 
| +49-5121-518848 | LOBEN.comlink.apc.org | Hildesheim | DISA | 
| +49-5121-881450 | DISA.comlink.apc.org | Hildesheim | LINK-H | 
| +49-5201-665301 | TOM'S_BBS | Halle/Westfalen | ? | 
| +49-521-68000 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | ??? | 
| +49-521-9680869 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld | -Port2(ISDN) | 
| +49-5242-401194 | CHECKMATE | Rheda_Wiedenbrü | ? | 
| +49-5242-902991 | EMS-BOX-BBS | Rheda_Wiedenbrü | ? | 
| +49-5245-18516 | FASTEXORZIST | Herzebrock | ? | 
| +49-5407-32146 | ELEXIER_I | Wallenhorst | ALIEN_HQ | 
| +49-541-708824 | ALIEN_HQ | Osnabrück | ? | 
| +49-551-5073522 | LINK-GOE.de | Göttingen | -PORT4 | 
| +49-551-73311 | LINK-GOE.de | Göttingen | -PORT2 | 
| +49-551-73939 | LINK-GOE.de | Göttingen | -PORT3 | 
| +49-551-76006 | LINK-GOE.de | Göttingen | DINOEX | 
| +49-5606-55022 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | -Port2(ISDN) | 
| +49-5606-55025 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | LINK-DO | 
| +49-5606-55026 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | -Port3 | 
| +49-5606-5715 | DINOEX.sub.org | Habichtswald | -Port4 | 
| +49-561-xxxxxxx | NEVER.nev.sub.de | Kassel | OLN | 
| +49-5721-82927 | ARACHNOID_CAVERN_I | Stadthagen | ? | 
| +49-6136-958259 | LINK-MZ.rhein-main.de | Mainz | LINK-H | 
| +49-621-1564465 | LINK-MA.cl.sub.de | Mannheim | LINK-N | 
| +49-621-408064 | SEEROSE.kristall.de | Mannheim | CHANGE | 
| +49-69-7895061 | LINK-F.rhein-main.de | FrankfurtM | LINK-DO | 
| +49-69-97840056 | LINK-F.rhein-main.de | FrankfurtM | -Port2(ISDN) | 
| +49-7256-94301 | CAJKISTE.domino.de | Philippsburg | LINK-DO(ISDN) | 
| +49-7256-94302 | CAJKISTE.domino.de | Philippsburg | -Port2(ISDN) | 
| +49-761-273424 | 3LANDBOX.comlink.apc.org | Freiburg | EUROLINK | 
| +49-761-273977 | 3LANDBOX.comlink.apc.org | Freiburg | -Port3(ISDN) | 
| +49-761-273994 | 3LANDBOX.comlink.apc.org | Freiburg | -Port2 | 
| +49-7627-970052 | EUROLINK.bawue.cl.sub.de | Steinen | OLN(ISDN) | 
| +49-7955-7661 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | LINK-N | 
| +49-7955-7662 | LINK-CR.bawue.cl.sub.de | Crailsheim | -Port2 | 
| +49-8051-91061 | SCARA_II | Prien | ALIEN_HQ | 
| +49-8502-922042 | Deep_Space | Fürstenzell | FLINX | 
| +49-8642-899952 | HIGH_VOLTAGE | Übersee | SCARA_II | 
| +49-89-16783103 | LINK-M.de | München | -Port2(ISDN) | 
| +49-89-1689680 | LINK-M.de | München | LINK-DO | 
| +49-89-23171156 | SPD-M.cl.sub.de | München | LINK-AM | 
| +49-911-2053553 | FLINX.nbg.sub.org | Nürnberg | LINK-N | 
| +49-911-2312065 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port5 | 
| +49-911-2312066 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port4 | 
| +49-911-2313068 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port6 | 
| +49-911-2313069 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port7 | 
| +49-911-2315256 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | LINK-GL | 
| +49-911-2315257 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port2 | 
| +49-911-2315258 | LINK-N.cl.sub.de | Nuernberg | -Port3 | 
| +49-941-7816080 | LINK-R.de | Regensburg | LINK-N(ISDN) | 
| +49-941-7816081 | LINK-R.de | Regensburg | -Port2 | 
| +49-9421-913141 | LINK-SR.cl.sub.de | Straubing | LINK-R(ISDN) | 
| +49-9604-3676 | LINK-AM.donut.de | Amberg | LINK-DO | 
| +49-9604-91212 | LINK-AM.donut.de | Amberg | -Port2(ISDN) | 
|  | |||
| ? | DDL.gun.de | Halle | LINK-DO | 
| ? | MBBS | ? | LINK-GL | 
| ? | PUBLIC | ? | LINK-GL | 
| ? | TCS-MARL.ruhr.de | ? | ? | 
Dieses Dokument wurde von Ulrich Schatzschneider erstellt. Die unveränderte Verbreitung dieses Dokumentes ist erlaubt; die Verwertung in elektronischer oder stofflicher Form sowie in Aufführung und Darbietung behält sich der Autor ausschließlich vor. Das Publikationsrecht des Freien Telekommunikations-Zentrums Hamburg e.V. bleibt unberührt. Jede Spiegelung, Kopie oder ähnliche Form der Nutzung bedarf einer Genehmigung durch den Verantwortlichen oder die Verantwortliche dieses Servers.
Letzte Überarbeitung: 03.04.1998